Tora Tora Tora 2019: classifica finale
Alla fine dei quattro turni ecco la classifica finale :
------------------------------------------------
(1) Martinelli 2D ....................... 320
(2) Gasbarra 8k ......................... 300
(3) Pace 4D ............................. 280
(4) Tarquini 8k ......................... 200
(5) Carriere 12k ........................ 160
(6) Simi 8k ............................. 150
(7) Scattini 8k ......................... 100
(8) Attanasi 10k ........................ 40
(9) De Francesco 2k ..................... 30
(10) Pacchiarotti 6k ..................... 0
------------------------------------------------
EightyOne 2018: risultati e foto

Eighty One 2018 - Dopo il Turno 5
# Nome Club Grado Rating MMS 1 2 3 4 5 Punti SOS SOSOS
1 Martinelli, Alessandro it-Roma 2 Dan 2233 41 10+ 4+ 2+ 8+ 3+ 5 158 820
2 Simi, Luca it-Roma 9 Kyu 0 30 5+ 9+ 1- 3+/b6 10+/b3 4 159 792
3 Malatesta, Sofia it-Roma 2 Kyu 1883 36 9+/w4 10+ 4+/w5 2-/w6 1- 3 179 794
4 Gasbarra, Francesco it-Roma 8 Kyu 1246 30 8+ 1- 3-/b5 10+/b4 6+/w1 3 157 792
5 Di Mattei, Alessandro it-Roma 10 Kyu 0 28 2- 8+ 6+ 7- 11+/w1 3 135 697
6 Campagna, Enrico it-Roma 12 Kyu 1065 26 12+ 7+ 5- 11+ 4-/b1 3 130 681
7 Attanasi, Alessandro it-Roma 12 Kyu 760 26 11+ 6- 12+ 5+ 9- 3 130 667
8 Scattini, Paolo it-Roma 9 Kyu 1205 28 4- 5- 11+ 1- 12+/w2 2 148 709
9 Tarquini, Stefano it-Roma 8 Kyu 1035 29 3-/b4 2- 10-/b4 12+/w2 7+ 2 143 774
10 Merola, Pierpaolo it-Roma 2 Kyu 1904 34 1- 3- 9+/w4 4-/w4 2-/w3 1 177 796
11 Di_Gioia, Michela it-Roma 12 Kyu 841 24 7- 12+ 8- 6- 5-/b1 1 130 672
12 Norelli, Antonio it-Roma 12 Kyu 0 23 6- 11- 7- 9-/b2 8-/b2 0 129 681
29 gennaio 2019: Verbale Riunione GCR
Il 29 gennaio 2019 presso i locali del circolo di bridge Nuovo Bridge Insieme nei quali il GCR e' ospitato si e' svolta la riunione del go club.
La pubblicazione del verbale e' disponbile al link in forma di foto alle pagine sulle quali e' stata redatta la minuta.
Geisha: l’arte, la persona
Il Museo delle Civiltà di Roma ospita, fino al 30 Ottobre 2018, la mostra “Geisha: l’arte, la persona” in una sala molto minimalista ma non per questo priva di emozioni.
Il tema principale a' appunto la Geisha come figura simbolo dell’arte Giapponese; troviamo infatti foto che documentano alcuni momenti delle Geisha all’interno dei quartieri dove sono, ancora oggi, presenti e ricercatissime in quanto molto rare e sfuggenti nella quotidianita' dei giorni nostri.
Oltre alle immagini possiamo ammirare teche contenenti vari oggetti riconducibili alle arti di queste figure così affascinanti: troviamo gli Uchiwa, ventagli tipici decorati in maniera inverosimile; libri e strumenti da scrittura anch’essi decorati con motivi animali; 2 kimono da Geisha, uno estivo ed uno invernale, quest’ultimo lavorato con filo metallico a rappresentare un villaggio vicino ad un fiume di una bellezza unica; ed anche 4 giochi tipici Giapponesi in versione miniaturizzata, perche' ricordiamo che in Giappone anche i giochi sono arte.
Proprio questa teca mi ha colpito particolarmente; vedere quei 4 tipici giochi, apprezzati all’inverosimile nel Sol Levante, in versione così piccola e' stata una piacevolissima sorpresa.
Le foto del Go Club al ROMICS d'autunno 2018
IL GO CLUB DI ROMA "FUJISAWA SHUKO": LE FOTO...
ROMICS XXIV edizione / 4-7 ottobre 2018 / NUOVA FIERA DI ROMA



